Реле промежуточное RXM4AB 220V AC с инд. SchE RXM4AB2P7
Цена
3 664 ₸ Цена указана за 1 шт.
Розничная цена
3 664 ₸
Ваша дилерская цена -10%
3 297.60 ₸ Цена указана за 1 шт. / шт.
Количество:
-
Менеджер подтвердит заказ
-
После согласования отправим QR Kaspi для оплаты
-
Возможна доставка или самовывоз
Вы юридическое лицо?
Получите доступ к дилерским ценам и специальным условиям сотрудничества.
Стать дилеромАппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность.
Применяются в промышленности и бытовой сфере: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.
| Бренд | Schneider Electric |
|---|---|
| Номинальное напряжение управления, В | 230 |
| Количество НО контактов | 2 |
| Количество НЗ контактов | 2 |
| Количество переключающих контактов | 4 |
| Тип тока | AC |
| Напряжение, В | 230 |
| Коммутируемый ток, А | 6 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Высота, мм | 27 |
| Тип подключения | винтовое соединение |
| Ширина, мм | 21 |
| Механическая износостойкость, циклов | 10 000 000 |
| Глубина, мм | 47 |
| Диапазон измерения напряжения, В | 230 |
| Способ монтажа | монтажная панель |
| Тип контактов | NO/NC |
| Единица измерения | шт |
| Диапазон рабочих температур | -40+60 °C |
| Количество фаз | 1 |
| Вес, кг. | 0.037 |
| Климатическое исполнение | У2.1 |
| Диапазон выдержек времени, с | 0.02-1 |
| Объем, м3 | 0.000027 |
| Индикация | Нет |
| Номинальный ток, А | 6 |
| Степень защиты, IP | 40 |
| Тип реле | реле тока |
Документация:
| Бренд | Schneider Electric |
|---|---|
| Номинальное напряжение управления, В | 230 |
| Количество НО контактов | 2 |
| Количество НЗ контактов | 2 |
-
12k+ товаров
-
Контроль качества
-
Прямые поставки
-
Доставка по РК